Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 626 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,65°N | 99,93°O |
Début des archives | 1er novembre 1991 |
Fuseau horaire | America/Winnipeg |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 13.9 °C | 0 mm/6h | 9 km/h | 31% | -2.9 °C | 1021.3hPa![]() | |
13h | 12.9 °C | 0.7 mm/6h | 6 km/h | 34% | -2.4 °C | 1022.8hPa![]() | |
10h | 2.5 °C | 0 mm/6h | 90% | 1 °C | 1024.1hPa![]() | ||
07h | -4.2 °C | 98% | -4.5 °C | 1024.0hPa![]() | |||
04h | -2.9 °C | 0 mm/6h | 94% | -3.7 °C | 1023.4hPa![]() | ||
01h | 1.8 °C | 0 mm/24h | 2 km/h | 82% | 1.8 | -0.9 °C | 1022.0hPa![]() |
22h | 7.5 °C | 0 mm/6h | 6 km/h | 58% | 6.7 | -0.2 °C | 1020.1hPa![]() |
19h | 10.8 °C | 15 km/h | 42% | -1.6 °C | 1018.7hPa![]() |
![]() |
14.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25.6°C
9/10/2003 |
-19.5°C
17/10/1992 |
![]() |
-4.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-28.9°C
30/10/1993 |
9.9°C
3/10/1997 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.4 chauffe
0 froid |