Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Haute Corse | |
| Altitude | 450 mètres |
| Coordonnées | 42,90°N | 9,38°E |
| Début des archives | 1er novembre 2021 |
| Dernier report | 27 octobre 2025, 00h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
AntoineBianchi |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.59.9 | 67% | 6 | 3.1 °C | 1003.8hPa = | |
| 00h30 | 9.7 °C | 18 km/h raf.34.9 | 64% | 7.2 | 3.2 °C | 1003.8hPa![]() | ||
| 00h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.79.1 | 67% | 4.3 °C | 1005.1hPa![]() | ||
| 23h30 | 10.7 °C | 37 km/h raf.78.6 | 78% | 7.1 °C | 1005.8hPa![]() | |||
| 23h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 35 km/h raf.78.9 | 85% | 8.5 °C | 1006.5hPa![]() | ||
| 22h30 | 10.9 °C | 32 km/h raf.74.1 | 87% | 8.8 °C | 1006.5hPa![]() | |||
| 22h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.42.9 | 85% | 9.5 °C | 1006.1hPa![]() | ||
| 21h30 | 11.9 °C | 19 km/h raf.48.3 | 84% | 9.2 °C | 1006.9hPa![]() | |||
| 21h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.46.7 | 84% | 9.6 °C | 1007.5hPa![]() | ||
| 20h30 | 12.0 °C | 16 km/h raf.37 | 89% | 10.3 °C | 1007.6hPa![]() | |||
| 20h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 27 km/h raf.42.5 | 79% | 9.1 °C | 1007.6hPa![]() | ||
| 19h30 | 12.8 °C | 15 km/h raf.29.9 | 79% | 9.3 °C | 1008.0hPa![]() | |||
| 19h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.35 | 84% | 9.3 °C | 1008.1hPa![]() | ||
| 18h30 | 12.9 °C | 19 km/h raf.37 | 71% | 7.8 °C | 1008.7hPa![]() | |||
| 18h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.34.1 | 69% | 7.4 °C | 1008.9hPa![]() | ||
| 17h30 | 11.2 °C | 1 km/h raf.4.3 | 79% | 7.6 °C | 1009.5hPa![]() | |||
| 17h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.7.4 | 84% | 7.7 °C | 1010.1hPa![]() | ||
| 16h30 | 10.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 87% | 8.1 °C | 1010.5hPa![]() | |||
| 16h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.5 | 87% | 8.2 °C | 1011.1hPa![]() | ||
| 15h30 | 10.9 °C | 4 km/h raf.10.1 | 85% | 8.4 °C | 1011.4hPa![]() | |||
| 15h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.10.3 | 82% | 8.6 °C | 1011.8hPa![]() | ||
| 14h30 | 11.6 °C | 8 km/h raf.13.5 | 81% | 8.4 °C | 1011.9hPa![]() | |||
| 14h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.1 | 81% | 8.2 °C | 1012.8hPa![]() | ||
| 13h30 | 11.0 °C | 10 km/h raf.16.8 | 81% | 7.8 °C | 1013.9hPa![]() | |||
| 13h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.15.9 | 76% | 8.6 °C | 1014.6hPa![]() | ||
| 12h30 | 11.6 °C | 7 km/h raf.13 | 78% | 7.9 °C | 1015.3hPa![]() | |||
| 12h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.7 | 77% | 7.9 °C | 1016.3hPa![]() | ||
| 11h30 | 11.2 °C | 6 km/h raf.13.3 | 78% | 7.6 °C | 1017.0hPa![]() | |||
| 11h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.18 | 80% | 7.2 °C | 1017.4hPa![]() | ||
| 10h30 | 10.7 °C | 6 km/h raf.13 | 77% | 6.9 °C | 1018.1hPa![]() | |||
| 10h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.5.9 | 73% | 6.4 °C | 1018.7hPa![]() | ||
| 09h30 | 11.7 °C | 2 km/h raf.4.3 | 68% | 5.9 °C | 1019.1hPa![]() | |||
| 09h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5 | 67% | 7.1 °C | 1019.5hPa![]() | ||
| 08h30 | 11.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 72% | 6.2 °C | 1019.8hPa![]() | |||
| 08h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.15.5 | 74% | 6 °C | 1020.1hPa![]() | ||
| 07h30 | 9.6 °C | 1 km/h raf.4.1 | 76% | 9.6 | 5.6 °C | 1020.1hPa![]() | ||
| 07h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.9 | 77% | 9.3 | 5.4 °C | 1020.1hPa![]() | |
| 06h30 | 10.1 °C | 6 km/h raf.10.7 | 77% | 6.2 °C | 1020.3hPa![]() | |||
| 06h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8.4 | 75% | 6.4 °C | 1021.1hPa![]() | ||
| 05h30 | 11.1 °C | 6 km/h raf.12.9 | 73% | 6.5 °C | 1021.6hPa![]() | |||
| 05h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12 | 73% | 6.3 °C | 1022.0hPa![]() | ||
| 04h30 | 11.3 °C | 9 km/h raf.17.8 | 69% | 5.8 °C | 1022.3hPa![]() | |||
| 04h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.8 | 71% | 5.7 °C | 1022.6hPa![]() | ||
| 03h30 | 10.4 °C | 13 km/h raf.18.1 | 72% | 5.7 °C | 1023.2hPa = | |||
| 03h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.19.5 | 71% | 5.6 °C | 1023.6hPa = | ||
| 02h30 | 10.3 °C | 13 km/h raf.17.7 | 73% | 5.7 °C | 1023.5hPa = | |||
| 02h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.16.1 | 75% | 5.8 °C | 1023.7hPa = | ||
| 01h30 | 10.6 °C | 11 km/h raf.21.1 | 75% | 6.3 °C | 1024.3hPa = | |||
| 01h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.27.1 | 73% | 6 °C | 1024.8hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
13.1°C
à 08:00 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
19°C
1/12/2023 |
7.3°C
13/12/2022 |
Température minimale
|
9.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
3.3°C
6/12/2021 |
14.2°C
1/12/2023 |
|
79.1km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
1.6mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
7.8 chauffe
0 froid |
|