Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Rhône | |
| Altitude | 246 mètres |
| Coordonnées | 45,78°N | 4,78°E |
| Début des archives | 29 avril 2022 |
| Dernier report | 29 octobre 2025, 22h15 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
RomainLyonMeteo |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 52.2 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.0 | 90% | 49.5 °F | 765.4mmHg = | |
| 01h30 | 52.5 °F | 0 nds raf.0 | 91% | 50 °F | 765.2mmHg![]() | ||
| 01h00 | 53.1 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.0 | 90% | 50.2 °F | 765.1mmHg![]() | |
| 00h30 | 53.6 °F | 0 nds raf.0 | 89% | 50.4 °F | 765mmHg![]() | ||
| 00h00 | 54.7 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.0 | 87% | 51.1 °F | 764.9mmHg![]() | |
| 23h30 | 55.6 °F | 0 nds raf.0 | 87% | 51.6 °F | 764.9mmHg![]() | ||
| 23h00 | 55.9 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.2.6 | 86% | 52 °F | 765mmHg![]() | |
| 22h30 | 56.1 °F | 1 nds raf.3.5 | 86% | 52.2 °F | 765mmHg![]() | ||
| 22h00 | 56.1 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.2.6 | 86% | 52.2 °F | 764.8mmHg![]() | |
| 21h30 | 55.8 °F | 1 nds raf.2.6 | 87% | 52 °F | 764.8mmHg![]() | ||
| 21h00 | 56.1 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.0.9 | 87% | 52.3 °F | 764.6mmHg![]() | |
| 20h30 | 56.7 °F | 0 nds raf.0 | 86% | 52.5 °F | 764.6mmHg![]() | ||
| 20h00 | 57.7 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.1.7 | 84% | 52.9 °F | 764.3mmHg![]() | |
| 19h30 | 59.4 °F | 0 nds raf.1.7 | 81% | 53.4 °F | 764.3mmHg![]() | ||
| 19h00 | 61.5 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.2.6 | 75% | 53.8 °F | 764.1mmHg![]() | |
| 18h30 | 63.3 °F | 0 nds raf.0.9 | 71% | 53.8 °F | 763.9mmHg = | ||
| 18h00 | 64 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.3.5 | 69% | 53.6 °F | 763.7mmHg![]() | |
| 17h30 | 65.1 °F | 1 nds raf.3.5 | 68% | 54.1 °F | 763.7mmHg![]() | ||
| 17h00 | 66.2 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.6.1 | 66% | 54.7 °F | 763.7mmHg![]() | |
| 16h30 | 66.6 °F | 1 nds raf.3.5 | 64% | 54.1 °F | 763.8mmHg![]() | ||
| 16h00 | 64.8 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.3.5 | 67% | 53.6 °F | 763.8mmHg![]() | |
| 15h30 | 64.9 °F | 4 nds raf.8.7 | 67% | 53.8 °F | 763.7mmHg![]() | ||
| 15h00 | 64.8 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.7.8 | 68% | 54.1 °F | 763.9mmHg![]() | |
| 14h30 | 64 °F | 2 nds raf.3.5 | 68% | 53.2 °F | 763.8mmHg![]() | ||
| 14h00 | 62.4 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.2.6 | 73% | 53.4 °F | 764.2mmHg = | |
| 13h30 | 61.5 °F | 1 nds raf.2.6 | 74% | 53.1 °F | 764.4mmHg![]() | ||
| 13h00 | 61.3 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.4.3 | 75% | 53.4 °F | 764.4mmHg![]() | |
| 12h30 | 60.6 °F | 1 nds raf.2.6 | 75% | 52.5 °F | 764.5mmHg![]() | ||
| 12h00 | 60.1 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.3.5 | 76% | 52.5 °F | 764.4mmHg![]() | |
| 11h30 | 59.4 °F | 0 nds raf.1.7 | 79% | 52.9 °F | 764.2mmHg![]() | ||
| 11h00 | 58.8 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.4.3 | 81% | 52.9 °F | 764.2mmHg![]() | |
| 10h30 | 58.3 °F | 1 nds raf.2.6 | 82% | 52.9 °F | 764.2mmHg![]() | ||
| 10h00 | 57.4 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.2.6 | 85% | 52.9 °F | 764.2mmHg![]() | |
| 09h30 | 57 °F | 1 nds raf.2.6 | 85% | 52.3 °F | 764.1mmHg![]() | ||
| 09h00 | 56.7 °F | 0 in/1h | 1 nds raf.3.5 | 83% | 51.6 °F | 764mmHg![]() | |
| 08h30 | 56.5 °F | 2 nds raf.5.2 | 83% | 51.4 °F | 763.8mmHg![]() | ||
| 08h00 | 56.7 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.1.7 | 83% | 51.4 °F | 763.5mmHg![]() | |
| 07h30 | 56.7 °F | 2 nds raf.6.1 | 82% | 51.3 °F | 763.2mmHg![]() | ||
| 07h00 | 56.8 °F | 0 in/1h | 4 nds raf.10.4 | 83% | 51.8 °F | 763.1mmHg![]() | |
| 06h30 | 56.7 °F | 3 nds raf.7.8 | 85% | 52.3 °F | 763mmHg = | ||
| 06h00 | 56.7 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.4.3 | 86% | 52.3 °F | 763mmHg = | |
| 05h30 | 56.1 °F | 2 nds raf.5.2 | 87% | 52.3 °F | 762.9mmHg![]() | ||
| 05h00 | 55.9 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.6.1 | 88% | 52.3 °F | 762.8mmHg = | |
| 04h30 | 56.3 °F | 1 nds raf.3.5 | 87% | 52.5 °F | 762.8mmHg = | ||
| 04h00 | 56.8 °F | 0 in/1h | 3 nds raf.6.1 | 86% | 52.9 °F | 762.8mmHg = | |
| 03h30 | 57.6 °F | 3 nds raf.7 | 86% | 53.2 °F | 762.7mmHg = | ||
| 03h00 | 58.3 °F | 0 in/1h | 2 nds raf.4.3 | 87% | 54.3 °F | 763mmHg = | |
| 02h30 | 58.5 °F | 0 nds raf.1.7 | 87% | 54.7 °F | 762.9mmHg = | ||
| 02h00 | 58.5 °F | 0 in/1h | 0 nds raf.1.7 | 86% | 54.3 °F | 762.8mmHg = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
19.2°C
à 14:30 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
29.2°C
2/10/2023 |
14.8°C
16/10/2023 |
Température minimale
|
13.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
6.3°C
16/10/2023 |
17.7°C
21/10/2022 |
|
10.4nds
|
|
|
0mm
|
|
|
0in
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.9 chauffe
0.2 froid |
|