Heure | Temps | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 9.4 °C | 7.6 | 97% | 8.9 °C | 11 km/h | 1027.7hPa![]() | |||
23h | 9.4 °C | 7.6 | 97% | 8.9 °C | 11 km/h | 1027.8hPa![]() | |||
22h | 8.8 °C | 7.7 | 97% | 8.3 °C | 7 km/h | 1027.7hPa![]() | 10 km | ||
21h | 8.9 °C | 7.8 | 96% | 8.3 °C | 7 km/h | 1027.7hPa![]() | 12 km | ||
20h | 8.9 °C | 7.8 | 97% | 8.4 °C | 7 km/h | 1027.5hPa![]() | 12 km | ||
19h | ![]() | 9.3 °C | 8.2 | 0.4 mm/12h | 97% | 8.8 °C | 7 km/h | 1027.1hPa![]() | 12 km |
18h | ![]() | 9.9 °C | 8.9 | 97% | 9.4 °C | 7 km/h | 1026.8hPa![]() | 4 km | |
![]() | ![]() | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 7 km/h | 1026.5hPa![]() | 4 km | ||
16h | ![]() | 10.3 °C | 0.2 mm/3h | 96% | 9.7 °C | 11 km/h | 1026.3hPa![]() | 6 km | |
15h | ![]() | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11 km/h | 1026.2hPa![]() | 5 km | ||
14h | ![]() | 10.3 °C | 0.2 mm/1h | 97% | 9.8 °C | 11 km/h | 1026.3hPa![]() | 3.5 km | |
13h | ![]() | 10.0 °C | 8.4 | 0.2 mm/3h | 96% | 9.4 °C | 11 km/h | 1026.5hPa![]() | 2 km |
12h | 9.8 °C | 8.1 | 95% | 9 °C | 11 km/h | 1026.6hPa![]() | 9 km | ||
11h | 9.2 °C | 7.4 | 96% | 8.6 °C | 11 km/h | 1026.4hPa![]() | 9 km | ||
10h | 8.8 °C | 7.7 | 96% | 8.2 °C | 7 km/h | 1026.3hPa![]() | 9 km | ||
![]() | 8.7 °C | 6.8 | 96% | 8.1 °C | 11 km/h | 1025.5hPa![]() | 10 km | ||
08h | 8.6 °C | 6.7 | 96% | 8 °C | 11 km/h | 1025.1hPa![]() | 10 km | ||
07h | ![]() | 8.6 °C | 6.1 | 0.2 mm/12h | 96% | 8 °C | 15 km/h | 1024.6hPa![]() | 12 km |
06h | 8.7 °C | 6.2 | 96% | 8.1 °C | 15 km/h | 1024.4hPa![]() | 12 km | ||
05h | 8.6 °C | 6.1 | 96% | 8 °C | 15 km/h | 1024.3hPa![]() | 15 km | ||
04h | ![]() | 8.8 °C | 6.4 | 96% | 8.2 °C | 15 km/h | 1024.3hPa![]() | 15 km | |
03h | 8.7 °C | 6.2 | 97% | 8.3 °C | 15 km/h | 1024.1hPa![]() | |||
02h | 8.8 °C | 6.4 | 97% | 8.3 °C | 15 km/h | 1024.0hPa![]() | |||
01h | ![]() | 8.7 °C | 5.8 | 0.2 mm/3h | 97% | 8.3 °C | 19 km/h | 1023.7hPa![]() | 3 km |
Température maximale :
![]() |
10.6°C +3.3 |
Température minimale :
![]() |
8.1°C +6.3 |
Précipitations sur 24h :
![]() |
0.3mm* 0% |
Rafale maximale relevée* : | 0km/h |
Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0.2mm |
Déficit DJU (chauffagiste) : | 8.7 DJU |
Excédent DJU (climaticien) : | 0 DJU |
Température minimale au sol durant la nuit : | 8°C |