Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 456 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,03°N | 8,30°E |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 10.0 °C | 1 km/h raf.4 | 66% | 10 | 3.9 °C | 1013.7hPa = | |
| 00h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13 | 68% | 9.9 | 4.3 °C | 1013.9hPa![]() |
| 23h30 | 9.6 °C | 6 km/h raf.13.7 | 68% | 8.9 | 4.1 °C | 1013.6hPa = | |
| 23h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 64% | 3.6 °C | 1014.0hPa = | |
| 22h30 | 9.8 °C | 6 km/h raf.9.4 | 66% | 9.2 | 3.8 °C | 1014.0hPa = | |
| 22h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 72% | 9.2 | 4.9 °C | 1014.2hPa![]() |
| 21h30 | 10.9 °C | 2 km/h raf.3.6 | 64% | 4.4 °C | 1013.8hPa = | ||
| 21h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 66% | 5.1 °C | 1013.7hPa![]() | |
| 20h30 | 11.6 °C | 5 km/h raf.7.6 | 63% | 4.8 °C | 1013.9hPa = | ||
| 20h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13 | 58% | 4.5 °C | 1013.5hPa![]() | |
| 19h30 | 13.6 °C | 7 km/h raf.9 | 53% | 4.3 °C | 1013.6hPa = | ||
| 19h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.20.4 | 53% | 4.8 °C | 1012.7hPa![]() | |
18h30 |
15.2 °C | 6 km/h raf.11.2 | 47% | 16 | 3.8 °C | 1013.0hPa = | |
| 18h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.7 | 52% | 61 | 5.5 °C | 1012.1hPa![]() |
| 17h30 | 16.9 °C | 9 km/h raf.15.8 | 41% | 117 | 3.5 °C | 1012.8hPa = | |
| 17h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.8 | 41% | 249 | 4.2 °C | 1011.4hPa![]() |
| 16h30 | 19.1 °C | 6 km/h raf.13.3 | 32% | 353 | 2.1 °C | 1012.8hPa = | |
| 16h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.4 | 37% | 429 | 4.1 °C | 1011.4hPa![]() |
| 15h30 | 18.3 °C | 10 km/h raf.16.2 | 33% | 527 | 1.8 °C | 1013.3hPa = | |
| 15h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 37% | 590 | 3.6 °C | 1012.0hPa![]() |
| 14h30 | 18.0 °C | 4 km/h raf.8.6 | 42% | 648 | 4.8 °C | 1013.7hPa = | |
| 14h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.7 | 48% | 657 | 6.2 °C | 1012.7hPa![]() |
| 13h30 | 17.1 °C | 9 km/h raf.15.5 | 49% | 703 | 6.3 °C | 1014.4hPa = | |
| 13h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 49% | 739 | 6.1 °C | 1013.7hPa![]() |
| 12h30 | 16.1 °C | 6 km/h raf.10.4 | 48% | 755 | 5 °C | 1015.0hPa = | |
| 12h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 50% | 677 | 5.3 °C | 1014.5hPa![]() |
| 11h30 | 15.6 °C | 11 km/h raf.19.1 | 54% | 736 | 6.3 °C | 1015.8hPa = | |
| 11h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.16.7 | 51% | 684 | 4.2 °C | 1015.3hPa![]() |
| 10h30 | 13.8 °C | 6 km/h raf.11.9 | 54% | 588 | 4.6 °C | 1016.2hPa = | |
| 10h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 63% | 540 | 5.1 °C | 1016.1hPa![]() |
| 09h30 | 10.8 °C | 3 km/h raf.5 | 64% | 489 | 4.3 °C | 1016.4hPa = | |
| 09h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 69% | 10 398 | 4.6 °C | 1016.7hPa![]() |
| 08h30 | 9.1 °C | 2 km/h raf.4 | 76% | 9.1 309 | 5 °C | 1016.6hPa = | |
| 08h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 83% | 7.8 216 | 5.1 °C | 1017.2hPa = |
| 07h30 | 5.7 °C | 1 km/h raf.2.2 | 88% | 5.7 123 | 3.8 °C | 1016.4hPa = | |
| 07h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.8 | 90% | 4.8 30 | 3.3 °C | 1017.8hPa![]() |
06h30 |
5.1 °C | 3 km/h raf.7.6 | 88% | 5.1 3 | 3.3 °C | 1016.4hPa = | |
| 06h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.5.6 | 88% | 5.4 | 3.6 °C | 1017.6hPa = |
| 05h30 | 5.6 °C | 1 km/h raf.2.9 | 88% | 5.6 | 3.8 °C | 1016.6hPa = | |
| 05h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 88% | 4.9 | 4 °C | 1017.6hPa![]() |
| 04h30 | 6.2 °C | 2 km/h raf.3.6 | 85% | 6.2 | 3.8 °C | 1016.3hPa = | |
| 04h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 89% | 5.2 | 4.5 °C | 1017.3hPa![]() |
| 03h30 | 6.8 °C | 4 km/h raf.6.8 | 87% | 6.5 | 4.8 °C | 1016.3hPa = | |
| 03h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.3 | 86% | 6.9 | 4.8 °C | 1017.2hPa![]() |
| 02h30 | 6.8 °C | 5 km/h raf.8.3 | 87% | 6.2 | 4.8 °C | 1016.7hPa = | |
| 02h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 77% | 9.2 | 5.4 °C | 1017.2hPa![]() |
| 01h30 | 9.8 °C | 10 km/h raf.14.4 | 74% | 8.3 | 5.4 °C | 1017.0hPa = | |
| 01h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 81% | 8.9 | 5.9 °C | 1017.4hPa![]() |
Température maximale
|
19.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
26.2°C
29/03/1920 |
-7°C
5/03/1971 |
Température minimale
|
4.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-14.5°C
1/03/2005 |
13.7°C
20/03/2002 |
|
20.4km/h
|
|
|
10h 48min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.1 chauffe
0.2 froid |
|