Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 28 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,93°N | 2,97°O |
Début des archives | 1er juin 1988 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 10.6 °C | 7 km/h | 77% | 6.8 °C | 1011.5hPa![]() | 30 km | |
22h | 11.3 °C | 7 km/h | 74% | 6.9 °C | 1010.8hPa![]() | 27 km | |
21h | 11.1 °C | 82% | 8.2 °C | 1010.3hPa![]() | 19 km | ||
20h | 11.7 °C | 78% | 8 °C | 1009.6hPa![]() | 24 km | ||
19h | 11.8 °C | 6 km/h | 82% | 8.8 °C | 1009.3hPa![]() | 21 km | |
18h![]() |
14.4 °C | 7 km/h | 57% | 6 °C | 1008.3hPa![]() | 30 km | |
17h | 15.7 °C | 13 km/h | 51% | 5.7 °C | 1008.2hPa = | 35 km | |
16h | 14.8 °C | 13 km/h | 62% | 7.5 °C | 1007.9hPa![]() | 30 km | |
15h | 16.7 °C | 17 km/h | 51% | 6.6 °C | 1008.2hPa![]() | 30 km | |
14h | 15.9 °C | 17 km/h | 55% | 7 °C | 1008.2hPa![]() | 30 km | |
13h | 15.5 °C | 13 km/h | 62% | 8.2 °C | 1008.7hPa![]() | 19 km | |
12h | 14.6 °C | 13 km/h | 65% | 8.2 °C | 1008.7hPa![]() | 13 km | |
11h | 14.2 °C | 19 km/h | 67% | 8.2 °C | 1008.4hPa![]() | 12 km | |
10h | 12.4 °C | 19 km/h | 76% | 8.3 °C | 1009.0hPa![]() | 8 km | |
09h | 12.1 °C | 22 km/h | 75% | 7.8 °C | 1008.3hPa![]() | 10 km | |
08h | 11.6 °C | 15 km/h | 74% | 7.2 °C | 1008.5hPa![]() | 12 km | |
07h | 11.6 °C | 13 km/h | 73% | 7 °C | 1008.2hPa![]() | 14 km | |
06h![]() |
11.9 °C | 0.4 mm/24h | 11 km/h | 69% | 6.4 °C | 1007.6hPa![]() | 16 km |
05h | 12.5 °C | 19 km/h | 64% | 5.9 °C | 1008.3hPa![]() | 20 km | |
04h | 12.7 °C | 20 km/h | 59% | 4.9 °C | 1007.8hPa![]() | 28 km | |
03h | 12.0 °C | 17 km/h | 68% | 6.3 °C | 1008.6hPa![]() | 22 km | |
02h | 12.6 °C | 9 km/h | 67% | 6.7 °C | 1009.3hPa![]() | 22 km | |
01h | 12.9 °C | 11 km/h | 69% | 7.3 °C | 1010.1hPa![]() | 21 km | |
00h | 12.0 °C | 9 km/h | 75% | 7.7 °C | 1011.5hPa![]() | 20 km |
![]() |
16.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
17.2°C
18/03/1990 |
1.7°C
12/03/1996 |
![]() |
10.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-11.2°C
17/03/1999 |
11.1°C
18/03/1990 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |