Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 116 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,91°N | 5,78°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 9.6 °C | 4 km/h raf.7.2 | 68% | 9.6 | 4 °C | 1001.4hPa![]() | 9 km | ||
00h | 10.0 °C | 7 km/h raf.14.4 | 66% | 9.1 | 4 °C | 1001.4hPa = | 10 km | ||
23h | 10.6 °C | 11 km/h raf.21.6 | 64% | 4.1 °C | 1001.3hPa![]() | 10 km | |||
22h | 12.1 °C | 11 km/h raf.14.4 | 58% | 4 °C | 1001.6hPa![]() | 11 km | |||
21h | 13.1 °C | 4 km/h raf.10.8 | 50% | 2.9 °C | 1001.5hPa![]() | 14 km | |||
20h![]() |
13.5 °C | 7 km/h raf.28.8 | 51% | 3.6 °C | 1001.2hPa![]() | 14 km | |||
19h | 14.1 °C | 11 km/h raf.18 | 51% | 4.1 °C | 1001.1hPa![]() | 13 km | |||
18h | 15.1 °C | 7 km/h raf.18 | 49% | 4.4 °C | 1001.1hPa![]() | 17 km | |||
17h | 15.9 °C | 7 km/h raf.28.8 | 45% | 4.1 °C | 1001.4hPa![]() | 15 km | |||
16h | 15.7 °C | 7 km/h raf.14.4 | 40% | 2 °C | 1001.9hPa![]() | 17 km | |||
15h | 15.3 °C | 4 km/h raf.14.4 | 48% | 4.4 °C | 1002.4hPa![]() | 14 km | |||
14h | 14.5 °C | 7 km/h raf.18 | 47% | 3.4 °C | 1002.8hPa![]() | 18 km | |||
13h | 13.2 °C | 7 km/h raf.18 | 54% | 4.1 °C | 1003.4hPa![]() | 18 km | |||
12h | 12.7 °C | 7 km/h raf.14.4 | 59% | 4.9 °C | 1003.8hPa![]() | 12 km | |||
11h | 11.2 °C | 4 km/h raf.10.8 | 65% | 4.9 °C | 1004.0hPa![]() | 14 km | |||
10h | 8.3 °C | 2 km/h raf.7.2 | 76% | 4.3 °C | 1004.3hPa![]() | 10 km | |||
09h | 6.7 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 83% | 5.3 | 4.1 °C | 1004.2hPa![]() | 7 km | |
08h | 5.3 °C | ![]() | 0 mm/24h | 4 km/h raf.10.8 | 91% | 5 | 3.9 °C | 1004.3hPa![]() | 6 km |
07h![]() |
4.5 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 90% | 2.7 | 3 °C | 1004.1hPa![]() | 6 km | |
06h | 4.7 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 89% | 3 | 3.1 °C | 1004.4hPa![]() | 7 km | |
05h | 3.9 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 93% | 2 | 2.8 °C | 1004.7hPa![]() | 7 km | |
04h | 5.5 °C | ![]() | 7 km/h raf.7.2 | 85% | 3.9 | 3.2 °C | 1005.1hPa![]() | 9 km | |
03h | 6.3 °C | 7 km/h raf.10.8 | 79% | 4.8 | 3 °C | 1005.4hPa![]() | 12 km | ||
02h | 6.9 °C | 7 km/h raf.18 | 78% | 5.5 | 3.3 °C | 1006.0hPa![]() | 11 km |
![]() |
16.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
27.9°C
25/04/2007 |
1.8°C
11/04/1986 |
![]() |
3.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.9°C
12/04/1986 |
14.1°C
25/04/2007 |
![]() |
28.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.9 chauffe
0 froid |