Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Corrèze | |
Altitude | 115 mètres |
Coordonnées | 45,15°N | 1,47°E |
Début des archives | 1er septembre 1987 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 17.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 80% | 14.1 °C | 1020.8hPa![]() | ||||
00h | 18.5 °C | 0 mm/1h | raf.3.7 | 77% | 14.4 °C | 1020.6hPa![]() | ||||
23h | 19.9 °C | 0 mm/1h | raf.11.1 | 70% | 14.3 °C | 1020.3hPa![]() | ||||
22h | 22.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 61% | 25.3 | 14.1 °C | 1020.0hPa![]() | |||
21h | 24.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 54% | 27.8 | 14.4 °C | 1019.6hPa![]() | |||
20h![]() |
32.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 27% | 34.4 | 11.2 °C | 1018.7hPa![]() | |||
19h | 34.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 21% | 35.5 | 9.1 °C | 1018.7hPa![]() | |||
18h | 35.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 18% | 35.5 | 7.4 °C | 1018.7hPa![]() | |||
17h | 35.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 22% | 36.8 | 10.4 °C | 1018.9hPa![]() | |||
16h | 35.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 26% | 38.2 | 13 °C | 1019.3hPa![]() | 35 km | ||
15h | 34.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 28% | 37.4 | 13.3 °C | 1019.8hPa![]() | 35 km | ||
14h | 33.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 36% | 37.6 | 16 °C | 1020.4hPa![]() | 35 km | ||
13h | 30.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 43% | 35.8 | 16.8 °C | 1021.1hPa![]() | 35 km | ||
12h | 28.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 53% | 33.7 | 17.6 °C | 1022.0hPa![]() | 35 km | ||
11h | 24.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 67% | 29.5 | 17.5 °C | 1022.5hPa![]() | 30 km | ||
10h | 19.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 82% | 16.7 °C | 1022.6hPa![]() | 30 km | |||
09h | 16.6 °C | 0 mm/1h | raf.7.4 | 95% | 15.8 °C | 1022.7hPa![]() | 20 km | |||
08h | 14.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.7 | 96% | 13.5 °C | 1022.6hPa![]() | 20 km | |||
07h![]() |
14.2 °C | 0 mm/1h | raf.7.4 | 96% | 13.6 °C | 1022.0hPa![]() | 20 km | |||
06h | 14.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.4 | 96% | 13.9 °C | 1021.6hPa = | 20 km | |||
05h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 95% | 13.6 °C | 1021.6hPa![]() | ||||
04h | 15.3 °C | 0 mm/1h | raf.3.7 | 95% | 14.5 °C | 1021.4hPa![]() | ||||
03h | 15.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 95% | 14.7 °C | 1021.5hPa![]() | ||||
02h | 16.1 °C | 0 mm/1h | raf.7.4 | 93% | 15 °C | 1021.6hPa![]() |
![]() |
+11.9
35.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
37°C
13/09/1987 |
12°C
12/09/1998 |
![]() |
+3.3
13.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
2°C
29/09/1987 |
18.3°C
30/09/1990 |
![]() |
18.5km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.6 chauffe
7.5 froid |