Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Paris | |
Altitude | 122 mètres |
Coordonnées | 48,85°N | 2,36°E |
Début des archives | 25 juin 2015 |
Dernier report | 3 mai 2025, 12h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | |||||||
01h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 38% | 29.3 | 11.7 °C | 1013.0hPa = |
00h30 | |||||||
00h00 | 28.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.8.1 | 36% | 30.1 | 11.7 °C | 1013.3hPa = |
23h30 | |||||||
23h00 | 29.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8.1 | 34% | 31.2 | 11.7 °C | 1013.6hPa = |
22h30 | |||||||
22h00![]() |
30.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.8.1 | 30% | 32.1 | 11.1 °C | 1013.4hPa = |
21h30 | |||||||
21h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.9.7 | 27% | 32.7 | 10 °C | 1013.3hPa = |
20h30 | |||||||
20h00 | 32.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8.1 | 25% | 33.4 | 10 °C | 1013.5hPa = |
19h30 | |||||||
19h00 | 32.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.6.4 | 19% | 32.4 | 6.1 °C | 1014.0hPa = |
18h30 | |||||||
18h00 | 32.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.6.4 | 18% | 32.7 | 5.6 °C | 1014.3hPa = |
17h30 | |||||||
17h00 | 32.5 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.11.3 | 17% | 32.5 | 4.4 °C | 1014.8hPa = |
16h30 | |||||||
16h00 | 31.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.14.5 | 20% | 31.3 | 6.1 °C | 1015.2hPa = |
15h30 | |||||||
15h00 | 30.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 21% | 30.8 | 6.1 °C | 1015.5hPa = |
14h30 | |||||||
14h00 | 29.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 27% | 29.9 | 8.3 °C | 1016.4hPa = |
13h30 | |||||||
13h00 | 28.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.9.7 | 26% | 28.9 | 7.2 °C | 1017.2hPa = |
12h30 | |||||||
12h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.5 | 35% | 28.6 | 10.6 °C | 1017.6hPa = |
11h30 | |||||||
11h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 37% | 27.2 | 10 °C | 1018.0hPa = |
10h30 | |||||||
10h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 47% | 27.2 | 12.8 °C | 1018.5hPa = |
09h30 | |||||||
09h00 | 22.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 54% | 25.5 | 12.8 °C | 1018.8hPa = |
08h30 | |||||||
08h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.1.6 | 59% | 24 | 12.8 °C | 1019.0hPa = |
07h30 | |||||||
07h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.4.8 | 63% | 22.9 | 12.8 °C | 1019.2hPa = |
06h30 | |||||||
06h00![]() |
19.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 66% | 13.3 °C | 1019.1hPa = | |
05h30 | |||||||
05h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 65% | 23 | 13.3 °C | 1019.1hPa = |
04h30 | |||||||
04h00 | 20.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 63% | 23.4 | 13.3 °C | 1019.6hPa = |
03h30 | |||||||
03h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.6.4 | 61% | 23.8 | 13.3 °C | 1019.7hPa = |
02h30 | |||||||
02h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.11.3 | 59% | 23.9 | 12.8 °C | 1020.1hPa = |
![]() |
32.7°C
à 16:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
°C
/06/2014 |
°C
/06/ |
![]() |
19.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
°C
/06/ |
°C
/06/ |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
234h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.3 froid |