Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 13°C
    73%, 1028.4hPa
    Vent de direction N18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Albstadt-Badkap

Indicatif : DWDQ751
Altitude 759 mètres
Coordonnées 48,22°N | 8,98°E
Début des archives Inconnu
Fuseau horaire Europe/Berlin
Type de station METAR/SYNOP
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
timer_off auto
TempératurePluieHumiditéPt. de rosée
00h30 9 °C86%6.8 °C
00h20 9.0 °C86%6.8 °C
00h10 9.1 °C85%6.6 °C
00h00 8.9 °C85%6.6 °C
23h50 8.9 °C85%6.6 °C
23h40 8.7 °C86%6.5 °C
23h30 8.7 °C86%6.6 °C
23h20 8.7 °C86%6.6 °C
23h10 8.6 °C88%6.7 °C
23h00 8.8 °C85%6.4 °C
22h50 8.8 °C85%6.4 °C
22h40 8.8 °C85%6.5 °C
22h30 8.8 °C86%6.5 °C
22h20 8.8 °C86%6.5 °C
22h10 8.8 °C85%6.4 °C
22h00 8.8 °C0 mm/3h
86%6.6 °C
21h50 8.8 °C86%6.6 °C
21h40 8.7 °C86%6.6 °C
21h30 8.7 °C87%6.6 °C
21h20 8.7 °C87%6.6 °C
21h10 8.5 °C88%6.6 °C
21h00 8.2 °C89%6.5 °C
20h50 8.2 °C89%6.5 °C
20h40 8.3 °C88%6.5 °C
20h30 8.4 °C85%6.1 °C
20h20 8.4 °C85%6.1 °C
20h10 8.5 °C85%6.1 °C
20h00 8.4 °C85%5.9 °C
19h50 8.4 °C85%5.9 °C
19h40 8.5 °C84%5.9 °C
19h30 8.3 °C85%5.9 °C
19h20 8.3 °C85%5.9 °C
19h10
19h00 8.2 °C0 mm/3h
86%6 °C
18h50 8.2 °C86%6 °C
18h40 8.5 °C84%5.9 °C
18h30 8.7 °C83%6 °C
18h20 8.7 °C83%6 °C
18h10
18h00 8.4 °C86%6.1 °C
17h50
17h40 8.5 °C85%6.1 °C
17h30 8.5 °C84%6 °C
17h20 8.5 °C84%6 °C
17h10
17h00 9 °C81%5.9 °C
16h50
16h40 8.9 °C82%6.1 °C
16h30coucher du soleil 8.7 °C86%6.4 °C
16h20 8.7 °C86%6.4 °C
16h10
16h00 8.9 °C0 mm/3h
83%6.2 °C
15h50 8.9 °C83%6.2 °C
15h40 9.1 °C81%6.1 °C
15h30 9.4 °C79%6 °C
15h20 9.2 °C81%6.2 °C
15h10
15h00 8.9 °C83%6.2 °C
14h50 8.9 °C83%6.2 °C
14h40 8.9 °C84%6.4 °C
14h30 8.9 °C83%6.2 °C
14h20 8.9 °C83%6.2 °C
14h10 9.0 °C81%5.9 °C
14h00 9.3 °C80%6.1 °C
13h50
13h40 9.5 °C80%6.2 °C
13h30 9.7 °C81%6.7 °C
13h20 9.7 °C81%6.7 °C
13h10
13h00 9.8 °C0 mm/3h
79%6.3 °C
12h50
12h40
12h30 9.9 °C76%5.9 °C
12h20
12h10
12h00 10.3 °C74%5.9 °C
11h50 10.3 °C74%5.9 °C
11h40 9.6 °C74%5.2 °C
11h30 9.2 °C76%5.1 °C
11h20 9.2 °C76%5.1 °C
11h10 9.3 °C76%5.3 °C
11h00 9.0 °C80%5.8 °C
10h50 9.0 °C80%5.8 °C
10h40 9.1 °C79%5.7 °C
10h30 8.5 °C83%5.8 °C
10h20 8.5 °C83%5.8 °C
10h10 8.2 °C84%5.7 °C
10h00 7.8 °C0 mm/3h
85%5.5 °C
09h50 7.8 °C85%5.5 °C
09h40 7.2 °C89%5.5 °C
09h30 7.0 °C90%5.4 °C
09h20 7.0 °C90%5.4 °C
09h10
09h00 6.2 °C92%4.9 °C
08h50 6.2 °C92%4.9 °C
08h40 6.6 °C91%5.2 °C
08h30 6.3 °C90%4.8 °C
08h20 6.3 °C90%4.8 °C
08h10
08h00lever du soleil 5.5 °C92%4.3 °C
07h50 5.5 °C92%4.3 °C
07h40 5.6 °C90%4.1 °C
07h30 6.0 °C90%4.6 °C
07h20 5.8 °C89%4.1 °C
07h10
07h00 5.2 °C0.4 mm/3h
93%4.1 °C
06h50 5.2 °C93%4.1 °C
06h40 5.5 °C93%4.4 °C
06h30 6.4 °C88%4.6 °C
06h20 6.4 °C88%4.6 °C
06h10 6.6 °C85%4.3 °C
06h00 5.9 °C91%4.6 °C
05h50 5.9 °C91%4.6 °C
05h40 6.0 °C88%4.2 °C
05h30 6.3 °C83%3.6 °C
05h20 6.3 °C83%3.6 °C
05h10 6.2 °C84%3.7 °C
05h00 5.1 °C94%4.2 °C
04h50 5.1 °C94%4.2 °C
04h40 4.9 °C94%4 °C
04h30 5.0 °C94%4 °C
04h20 5.0 °C94%4 °C
04h10 5.4 °C88%3.6 °C
04h00 5.4 °C-0.1 mm/3h
88%3.6 °C
03h50 5.4 °C88%3.6 °C
03h40 5.6 °C85%3.3 °C
03h30 5.5 °C86%3.3 °C
03h20 5.5 °C86%3.3 °C
03h10 6.0 °C81%3.1 °C
03h00 6.1 °C81%3.1 °C
02h50 6.1 °C81%3.1 °C
02h40 6.1 °C81%3 °C
02h30 4.6 °C95%3.9 °C
02h20 4.6 °C95%3.9 °C
02h10 4.6 °C95%3.9 °C
02h00 4.7 °C95%4 °C
01h50 4.7 °C95%4 °C
01h40 4.6 °C94%3.8 °C
01h30 4.8 °C93%3.8 °C
01h20 4.8 °C93%3.8 °C
01h10 4.9 °C94%4.1 °C
01h00 4.6 °C0.3 mm/3h
95%3.8 °C
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin