Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 2134 mètres | 
|---|---|
| Coordonnées | 35,13°N | 111,67°O | 
| Début des archives | 31 octobre 2002 | 
| Fuseau horaire | America/Phoenix | 
| Type de station | METAR/SYNOP | 
| Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h | 7 °C | 35 km/h raf.48.2 | -8 °C | 1018hPa = | ||||
| 15h | 7 °C | 37 km/h raf.44.4 | -8 °C | 1017hPa = | ||||
| 14h | 6 °C | 35 km/h raf.44.4 | -7 °C | 1018hPa = | ||||
| 13h | 6 °C | 30 km/h | -8 °C | 1018hPa = | ||||
| 12h | 6 °C | 24 km/h | -7 °C | 1019hPa = | ||||
| 11h | 4.4 °C |  | 28 km/h | 41% | -0.6 | -7.8 °C | 1015.7hPa  | 16 km | 
| 10h | 3 °C | 32 km/h | -7 °C | 1018hPa = | ||||
| 09h | 2 °C | 32 km/h raf.38.9 | -7 °C | 1018hPa = | ||||
| 08h | 2 °C | 19 km/h | -9 °C | 1018hPa = | ||||
| 07h   | -2 °C | 7 km/h | -9 °C | 1018hPa = | ||||
| 06h | -2 °C | 6 km/h | -8 °C | 1017hPa = | ||||
| 05h | -1.1 °C |  | 7 km/h | 58% | -3.8 | -8.3 °C | 1014.3hPa  | 16 km | 
| 04h | -1 °C | 7 km/h | -8 °C | 1017hPa = | ||||
| 03h | 1 °C | 13 km/h | -8 °C | 1017hPa = | ||||
| 02h | 0 °C | 19 km/h | -8 °C | 1018hPa = | ||||
| 01h | 0 °C | 24 km/h | -8 °C | 1018hPa = | ||||
| 00h | 0 °C | 24 km/h | -8 °C | 1018hPa = | ||||
| 23h | 1.1 °C |  | 24 km/h | 56% | -4.4 | -6.7 °C | 1015.3hPa  | 16 km | 
| 22h | 2 °C | 22 km/h | -7 °C | 1019hPa = | ||||
| 21h | 2 °C | 24 km/h | -7 °C | 1018hPa = | ||||
| 20h | 3 °C | 26 km/h | -7 °C | 1018hPa = | ||||
| 19h | 4 °C | 24 km/h | -7 °C | 1018hPa = | ||||
| 18h | 5 °C | 26 km/h raf.40.7 | -8 °C | 1018hPa = | ||||
| 17h | 6.1 °C |  | 43 km/h raf.53.7 | 38% | 0.5 | -7.2 °C | 1015.3hPa  | 16 km | 
|  Température maximale | 
                            7.2°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | 26°C 31/03/2003 | -4.4°C 11/03/2006 | 
|  Température minimale | 
                            -1°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | -22.8°C 1/03/1997 | 7°C 29/03/2002 | 
|   | 
                            53.7km/h                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            14.9 chauffe 0 froid | |