Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 13°C
    73%, 1028.4hPa
    Vent de direction N18 km/h (raf. 32)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Loebbia

Indicatif : 06789
Altitude 1420 mètres
Coordonnées 46,38°N | 9,67°E
Début des archives Inconnu
Fuseau horaire Europe/Zurich
Type de station METAR/SYNOP
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
timer_off auto
TempératurePluieVentHumiditéBio-météoPt. de roséePression
01h30 3.5 °C68%-1.9 °C1021.3hPa
=
01h20 4.1 °C65%-2 °C1021.3hPa
=
01h10 4.0 °C65%-2 °C1021.3hPa
=
01h00 4.1 °C0 mm/1h0 km/h
65%4.1
-1.8 °C
00h50 3.9 °C67%-1.6 °C1021.5hPa
=
00h40 4.1 °C66%-1.6 °C1021.5hPa
=
00h30 4.4 °C64%-1.8 °C1021.5hPa
=
00h20 4.5 °C64%-1.8 °C1021.6hPa
=
00h10
00h00 4.8 °C0 mm/1h0 km/h
63%4.8
-1.7 °C
23h50 4.7 °C64%-1.5 °C1021.7hPa
=
23h40 4.6 °C64%-1.5 °C1021.8hPa
=
23h30 4.7 °C64%-1.5 °C1022.0hPa
=
23h20 4.7 °C64%-1.6 °C1022.0hPa
=
23h10 4.9 °C63%-1.6 °C1022.0hPa
=
23h00 5.2 °C0 mm/1h0 km/h
61%5.2
-1.6 °C
22h50 4.8 °C64%-1.4 °C1022.1hPa
=
22h40 4.5 °C65%-1.5 °C1022.1hPa
=
22h30 5.1 °C63%-1.3 °C1022.0hPa
=
22h20 4.9 °C64%-1.3 °C1022.0hPa
=
22h10 5.3 °C62%-1.4 °C1022.0hPa
=
22h00 5.3 °C0 mm/1h0 km/h
62%5.3
-1.4 °C
21h50 5.8 °C60%-1.4 °C1021.8hPa
=
21h40 6.0 °C59%-1.5 °C1022.0hPa
=
21h30 6.4 °C56%-1.7 °C1022.0hPa
=
21h20 6.9 °C54%-1.9 °C1021.8hPa
=
21h10 7.2 °C52%-1.9 °C1021.7hPa
=
21h00 7.9 °C0 mm/1h0 km/h
48%7.9
-2.3 °C
20h50 8.9 °C43%-2.9 °C1021.4hPa
=
20h40 9.4 °C41%-3.1 °C1021.3hPa
=
20h30 9.5 °C41%-3 °C1021.2hPa
=
20h20 9.5 °C41%-3 °C1021.1hPa
=
20h10 9.7 °C41%-3 °C1021.1hPa
=
20h00coucher du soleil 9.9 °C0 mm/1h0 km/h
40%9.9
10 
-3 °C
19h50 10.0 °C40%20 -3.1 °C1020.9hPa
=
19h40 10.2 °C39%30 -3.1 °C1020.8hPa
=
19h30 10.3 °C39%44 -3 °C1020.7hPa
=
19h20 10.6 °C39%67 -2.9 °C1020.7hPa
=
19h10 10.8 °C38%106 -2.9 °C1020.5hPa
=
19h00 11.0 °C0 mm/1h0 km/h
37%128 -3.1 °C
18h50 11.1 °C37%146 -3.2 °C1020.4hPa
=
18h40 11.4 °C36%160 -3.1 °C1020.1hPa
=
18h30 11.7 °C36%235 -3 °C1020.2hPa
=
18h20 12.0 °C35%260 -3 °C1020.1hPa
=
18h10 12.1 °C34%291 -3.1 °C1020.1hPa
=
18h00 12.4 °C0 mm/1h0 km/h
34%288 -2.9 °C
17h50 12.6 °C33%349 -3.1 °C1020.0hPa
=
17h40 12.8 °C33%417 -3.1 °C1019.9hPa
=
17h30 12.6 °C33%237 -3.2 °C1019.8hPa
=
17h20 13.0 °C33%286 -3 °C1019.7hPa
=
17h10 13.5 °C32%411 -2.9 °C1019.6hPa
=
17h00 13.8 °C0 mm/1h0 km/h
31%519 -2.8 °C
16h50 13.7 °C31%506 -3.2 °C1019.5hPa
=
16h40 13.6 °C30%584 -3.6 °C1019.5hPa
=
16h30 13.6 °C30%645 -3.7 °C1019.5hPa
=
16h20 13.4 °C30%534 -3.8 °C1019.6hPa
=
16h10 13.5 °C31%455 -3.5 °C1019.6hPa
=
16h00 13.8 °C0 mm/1h0 km/h
28%531 -4.5 °C
15h50 13.7 °C27%420 -4.9 °C1019.7hPa
=
15h40 14.1 °C28%646 -4.2 °C1019.8hPa
=
15h30 14.1 °C25%765 -5.7 °C1019.9hPa
=
15h20 13.6 °C24%509 -6.5 °C1020.0hPa
=
15h10 13.9 °C24%537 -6.3 °C1020.1hPa
=
15h00 13.9 °C0 mm/1h0 km/h
24%660 -6.3 °C
14h50 13.9 °C24%822 -6.5 °C1020.2hPa
=
14h40 13.4 °C24%555 -7 °C1020.5hPa
=
14h30 13.4 °C23%600 -7.3 °C1020.6hPa
=
14h20 13.3 °C22%603 -7.9 °C1020.6hPa
=
14h10 13.3 °C22%521 -7.9 °C1020.7hPa
=
14h00 13.6 °C0 mm/1h0 km/h
22%600 -7.9 °C
13h50 13.4 °C21%690 -8.5 °C1020.8hPa
=
13h40 13.4 °C22%769 -8.2 °C1020.9hPa
=
13h30 13.3 °C21%748 -8.7 °C1021.1hPa
=
13h20 12.9 °C21%822 -9.1 °C1021.2hPa
=
13h10 12.7 °C21%621 -9.2 °C1021.3hPa
=
13h00 12.8 °C0 mm/1h0 km/h
20%820 -9.3 °C
12h50 12.8 °C21%696 -8.9 °C1021.6hPa
=
12h40 12.6 °C21%712 -9.2 °C1021.7hPa
=
12h30 12.3 °C21%777 -9.4 °C1021.8hPa
=
12h20 12.3 °C21%713 -9.4 °C1022.0hPa
=
12h10 12.1 °C21%733 -9.4 °C1022.2hPa
=
12h00 12.1 °C0 mm/1h0 km/h
23%741 -8.2 °C
11h50 11.1 °C29%697 -6.4 °C1022.5hPa
=
11h40 10.4 °C36%534 -4 °C1022.7hPa
=
11h30 9.3 °C46%494 -1.7 °C1022.7hPa
=
11h20 8.1 °C48%510 -2.2 °C1022.9hPa
=
11h10 7.6 °C49%586 -2.3 °C1023.0hPa
=
11h00 6.9 °C0 mm/1h0 km/h
51%6.9
560 
-2.4 °C
10h50 6.2 °C53%476 -2.7 °C1023.2hPa
=
10h40 5.4 °C53%463 -3.3 °C1023.2hPa
=
10h30 4.7 °C57%481 -3.1 °C1023.3hPa
=
10h20 4.3 °C59%495 -3 °C1023.5hPa
=
10h10 3.7 °C60%507 -3.3 °C1023.7hPa
=
10h00 3.0 °C0 mm/1h0 km/h
64%3
483 
-3.2 °C
09h50 2.3 °C65%369 -3.5 °C1023.9hPa
=
09h40 1.9 °C68%319 -3.4 °C1024.0hPa
=
09h30 1.5 °C70%370 -3.4 °C1024.1hPa
=
09h20 1.2 °C72%365 -3.2 °C1024.2hPa
=
09h10 0.5 °C71%259 -4.2 °C1024.2hPa
=
09h00 0.2 °C0 mm/1h0 km/h
77%0.2
199 
-3.4 °C
08h50 -0.1 °C77%181 -3.6 °C1024.3hPa
=
08h40 -0.5 °C80%160 -3.5 °C1024.3hPa
=
08h30 -0.8 °C83%138 -3.3 °C1024.3hPa
=
08h20 -1.1 °C84%127 -3.4 °C1024.3hPa
=
08h10 -1.3 °C84%120 -3.6 °C1024.3hPa
=
08h00 -1.5 °C0 mm/1h
0 km/h
86%-1.5
99 
-3.5 °C
07h50 -2.0 °C90%81 -3.5 °C1024.3hPa
=
07h40 -2.3 °C91%81 -3.5 °C1024.3hPa
=
07h30 -2.3 °C89%59 -3.8 °C1024.4hPa
=
07h20 -2.5 °C90%46 -3.9 °C1024.3hPa
=
07h10 -2.8 °C93%32 -3.8 °C1024.3hPa
=
07h00 -3.0 °C0 mm/1h0 km/h
94%-3
19 
-3.8 °C
06h50lever du soleil -2.8 °C93%-3.8 °C1024.4hPa
=
06h40 -2.9 °C95%-3.6 °C1024.4hPa
=
06h30 -3.1 °C94%-3.9 °C1024.3hPa
=
06h20 -2.9 °C92%-4.1 °C1024.3hPa
=
06h10 -2.7 °C93%-3.7 °C1024.4hPa
=
06h00 -2.8 °C0 mm/1h0 km/h
93%-2.8
-3.7 °C
05h50 -2.9 °C93%-3.9 °C1024.4hPa
=
05h40 -2.9 °C89%-4.5 °C1024.4hPa
=
05h30 -2.5 °C89%-4.1 °C1024.5hPa
=
05h20 -2.7 °C89%-4.2 °C1024.5hPa
=
05h10 -3.0 °C90%-4.4 °C1024.5hPa
=
05h00 -2.4 °C0 mm/1h0 km/h
88%-2.4
-4.1 °C
04h50 -2.7 °C91%-4 °C1024.6hPa
=
04h40 -2.8 °C90%-4.3 °C1024.6hPa
=
04h30 -2.5 °C88%-4.2 °C1024.7hPa
=
04h20 -2.5 °C90%-4 °C1024.8hPa
=
04h10 -2.5 °C88%-4.2 °C1024.7hPa
=
04h00 -2.1 °C0 mm/1h0 km/h
89%-2.1
-3.6 °C
03h50 -2.1 °C87%-4 °C1024.7hPa
=
03h40 -2.1 °C90%-3.5 °C1024.8hPa
=
03h30 -2.2 °C93%-3.2 °C1024.8hPa
=
03h20 -2.4 °C91%-3.7 °C1024.8hPa
=
03h10 -2.0 °C91%-3.3 °C1025.0hPa
=
03h00 -2.1 °C0 mm/1h0 km/h
89%-2.1
-3.6 °C
02h50 -2.3 °C89%-3.9 °C1025.0hPa
=
02h40 -2.2 °C87%-4 °C1025.0hPa
=
02h30 -1.9 °C86%-3.9 °C1025.0hPa
=
02h20 -2.1 °C87%-4 °C1025.0hPa
=
02h10 -2.1 °C85%-4.3 °C1024.8hPa
=
02h00 -1.8 °C0 mm/1h0 km/h
84%-1.8
-4.1 °C
Température maximale
14.1°C
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records 25.7°C
22/04/2018
1.5°C
2/04/2015
Température minimale
-3.1°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records -5.9°C
21/04/2017
10.6°C
24/04/2018
Ensoleillement
7h 00min
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC
0mm
Cumul du jour 6h à 6h(J+1)
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
12.5 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819