Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Alpes Maritimes | |
Altitude | 20 mètres |
Coordonnées | 43,60°N | 6,91°E |
Début des archives | 19 août 2008 |
Dernier report | 7 mars 2021, 20h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Vent | Bio-météo | Pression |
---|---|---|---|
20h00 | 0 km/h raf.0 | 1019.8hPa![]() | |
19h30 | 0 km/h raf.0 | 1019.8hPa![]() | |
19h00 | 0 km/h raf.0 | 1019.7hPa![]() | |
18h30![]() |
0 km/h raf.0 | 1019.6hPa![]() | |
18h00 | 0 km/h raf.0 | 19 | 1019.4hPa![]() |
17h30 | 0 km/h raf.9.7 | 39 | 1019.5hPa![]() |
17h00 | 2 km/h raf.11.3 | 62 | 1019.7hPa![]() |
16h30 | 3 km/h raf.14.5 | 257 | 1019.9hPa![]() |
16h00 | 5 km/h raf.19.3 | 355 | 1020.1hPa![]() |
15h30 | 6 km/h raf.17.7 | 422 | 1020.4hPa![]() |
15h00 | 6 km/h raf.14.5 | 167 | 1020.4hPa![]() |
14h30 | 3 km/h raf.14.5 | 346 | 1020.9hPa![]() |
14h00 | 5 km/h raf.12.9 | 612 | 1021.2hPa![]() |
13h30 | 6 km/h raf.17.7 | 563 | 1021.9hPa![]() |
13h00 | 2 km/h raf.12.9 | 603 | 1022.5hPa![]() |
12h30 | 6 km/h raf.17.7 | 645 | 1023.0hPa![]() |
12h00 | 6 km/h raf.16.1 | 628 | 1023.3hPa![]() |
11h30 | 5 km/h raf.12.9 | 578 | 1023.5hPa![]() |
11h00 | 3 km/h raf.12.9 | 527 | 1023.8hPa![]() |
10h30 | 2 km/h raf.8 | 427 | 1023.9hPa![]() |
10h00 | 0 km/h raf.1.6 | 390 | 1024.3hPa![]() |
09h30 | 0 km/h raf.0 | 304 | 1024.4hPa![]() |
09h00 | 0 km/h raf.0 | 241 | 1024.6hPa![]() |
08h30 | 0 km/h raf.0 | 98 | 1024.5hPa![]() |
08h00 | 0 km/h raf.0 | 44 | 1024.4hPa![]() |
07h30 | 0 km/h raf.0 | 25 | 1024.4hPa![]() |
07h00![]() |
0 km/h raf.0 | 1024.5hPa![]() | |
06h30 | 0 km/h raf.0 | 1024.7hPa![]() | |
06h00 | 0 km/h raf.0 | 1024.8hPa![]() | |
05h30 | 0 km/h raf.0 | 1024.8hPa![]() | |
05h00 | 0 km/h raf.0 | 1024.9hPa![]() | |
04h30 | 0 km/h raf.0 | 1024.9hPa![]() | |
04h00 | 0 km/h raf.0 | 1024.9hPa![]() | |
03h30 | 0 km/h raf.0 | 1025.2hPa = | |
03h00 | 0 km/h raf.0 | 1025.6hPa = | |
02h30 | 0 km/h raf.0 | 1025.9hPa = | |
02h00 | 0 km/h raf.0 | 1026.0hPa = | |
01h30 | 0 km/h raf.0 | 1026.1hPa = | |
01h00 | 0 km/h raf.0 | 1026.0hPa = | |
00h30 | 0 km/h raf.3.2 | 1026.0hPa = | |
00h00 | 0 km/h raf.0 | 1026.0hPa = | |
23h30 | 0 km/h raf.0 | 1026.2hPa![]() | |
23h00 | 0 km/h raf.0 | 1026.4hPa![]() | |
22h30 | 0 km/h raf.0 | 1026.3hPa![]() | |
22h00 | 0 km/h raf.0 | 1026.1hPa![]() | |
21h30 | 0 km/h raf.0 | 1026.0hPa![]() | |
21h00 | 0 km/h raf.0 | 1026.0hPa![]() |
![]() |
19.3km/h
|
|
![]() |
0mm
|