Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 1449 mètres |
Coordonnées | 45,09°N | 5,60°E |
Début des archives | 31 mai 2017 |
Dernier report | 4 novembre 2024, 09h10 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Darbounouse |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09h10 | 9.7 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 9.7 | 2.8 °C | 1025.3hPa | |
09h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 9.7 | 2.8 °C | 1025.2hPa |
08h50 | 9.7 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.7 | 2.2 °C | 1025.2hPa = | |
08h40 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.8 | 2.2 °C | 1025.2hPa = | |
08h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 2.2 °C | 1025.2hPa = | ||
08h20 | 10.6 °C | 0 km/h raf.0 | 56% | 2.2 °C | 1025.1hPa | ||
08h10 | 10.9 °C | 0 km/h raf.0 | 54% | 1.7 °C | 1024.9hPa | ||
08h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 55% | 1.7 °C | 1024.9hPa | |
07h50 | 9.7 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 9.7 | 2.2 °C | 1024.8hPa | |
07h40 | 9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 60% | 9.6 | 2.2 °C | 1024.9hPa | |
07h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 9.8 | 2.2 °C | 1024.9hPa | |
07h20 | 10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 57% | 1.7 °C | 1024.9hPa | ||
07h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.5 | 2.2 °C | 1024.8hPa |
06h30 | 8.9 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 8.9 | 2.2 °C | 1024.8hPa | |
06h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 9.3 | 2.2 °C | 1025.0hPa |
05h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 9.6 | 1.7 °C | 1025.2hPa | |
05h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 60% | 9.8 | 2.2 °C | 1025.2hPa |
04h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.8 | 2.2 °C | 1025.2hPa | |
04h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.3 | 2.2 °C | 1025.3hPa |
03h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.3 | 2.2 °C | 1025.5hPa = | |
03h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 9.4 | 2.2 °C | 1025.6hPa = |
02h30 | 9.4 °C | 0 km/h raf.0 | 62% | 9.4 | 2.2 °C | 1025.8hPa = | |
02h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 63% | 9.3 | 2.2 °C | 1025.9hPa = |
01h30 | 9.4 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 9.4 | 2.8 °C | 1025.9hPa = | |
01h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 63% | 9.6 | 2.8 °C | 1026.0hPa = |
00h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.0 | 64% | 9.3 | 2.8 °C | 1026.2hPa | |
00h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 65% | 9.2 | 2.8 °C | 1026.2hPa |
23h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 9.6 | 2.8 °C | 1026.1hPa = | |
23h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 64% | 9.6 | 2.8 °C | 1026.2hPa |
22h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 9.6 | 2.8 °C | 1026.2hPa = | |
22h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 9.9 | 2.8 °C | 1026.2hPa = |
21h30 | 10.6 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 2.8 °C | 1026.1hPa | ||
21h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 52% | 3.3 °C | 1026.0hPa = | |
20h30 | 14.7 °C | 0 km/h raf.0 | 46% | 3.3 °C | 1026.0hPa | ||
20h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 57% | 2.8 °C | 1026.1hPa | |
19h30 | 11.6 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 3.9 °C | 1026.2hPa | ||
19h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 61% | 3.9 °C | 1026.2hPa | |
18h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.0 | 62% | 3.9 °C | 1026.1hPa | ||
18h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 64% | 4.4 °C | 1026.0hPa = | |
17h30 | 11.7 °C | 0 km/h raf.0 | 66% | 5.6 °C | 1025.8hPa | ||
17h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 64% | 6.1 °C | 1025.7hPa | |
16h30 | 14.2 °C | 0 km/h raf.0 | 55% | 5 °C | 1025.5hPa | ||
16h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 49% | 4.4 °C | 1025.6hPa | |
15h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.0 | 48% | 5.6 °C | 1025.7hPa | ||
15h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 55% | 7.8 °C | 1026.0hPa | |
14h30 | 17.4 °C | 0 km/h raf.0 | 51% | 7.2 °C | 1026.1hPa | ||
14h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 49% | 6.1 °C | 1026.2hPa | |
13h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.0 | 44% | 4.4 °C | 1026.4hPa | ||
13h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 46% | 5 °C | 1026.7hPa | |
12h30 | 16.4 °C | 0 km/h raf.0 | 43% | 3.9 °C | 1026.9hPa | ||
12h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 47% | 5 °C | 1027.2hPa | |
11h30 | 16.8 °C | 0 km/h raf.0 | 53% | 7.2 °C | 1027.4hPa = | ||
11h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 54% | 6.1 °C | 1027.6hPa | |
10h30 | 13.6 °C | 0 km/h raf.0 | 66% | 7.2 °C | 1027.7hPa | ||
10h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 6.7 °C | 1027.9hPa |
Température maximale provisoire 6h (J) à 08h10 UTC |
10.9°C
à 07:10 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
17.4°C 2/11/2020 |
-5.4°C 29/11/2021 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 08h10 UTC |
8.9°C
à 05:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-10.7°C 30/11/2021 |
10.4°C 7/11/2020 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
0km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.1 chauffe
0 froid |